
當前位置:首頁 > 產品中心 > 西門子PLC模塊 > 西門子S7-300PLC模塊 > 西門子6ES7314-1AG13-OABO





詳細介紹
西門子6ES7314-1AG13-OABO,6ES7314-1AG13-OABO,西門子模塊6ES7314-1AG13-OABO,西門子PLC模塊6ES7314-1AG13-OABO,西門子S7-300CPU314
西門子6ES7314-1AG13-OABO 升級為:6ES7314-1AG14-OABO
詳細介紹
CPU314, 96 KB
SIMATIC S7-300,CPU 314CPU,帶集成24V電源的MPI口,96 KB工作內存,需要微型存儲卡
德國* 現貨銷售 質保一年 歡迎詢價
SIEMENS上海翰粵自動化系統有限公司
上海翰粵自動化系統有限公司是中國西門子的合作伙伴,公司主要從事工業自動化產品的集成,銷售各維修。致力于為您提供在工業、化工、水泥、電力、環保等領域的電氣及自動化技術的完整解決方案,包括自動化產品及系統、工程項目執行及管理、主要過程控制領域,以及專業的售后服務、培訓等。
上海翰粵公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯.
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統及伺報電機,力矩電機,直線電機,伺服驅動等備件銷售。
| SIMATIC S7-300,CPU 314CPU,帶集成24V電源的MPI口,96 KB工作內存,需要微型存儲卡 | ||
| 一般信息 | ||
| 硬件產品狀態 | 01 | |
| 固件版本 | V2.6 | |
| 附帶程序包的 | ||
| ● 工程系統 | STEP 7 從附帶硬件更新的 V 5.2 + SP1 起 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 電源導線的外部保險裝置(推薦) | zui小值 2 A | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流(額定值) | 0.6 A | |
| 耗用電流(空載),典型值 | 60 mA | |
| 接通電流,典型值 | 2.5 A | |
| I2t | 0.5 A2·s | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 2.5 W | |
| 存儲器 | ||
| 工作存儲器 | ||
| ● 集成 | 96 kbyte; 用于程序和數據 | |
| ● 可擴展 | 否 | |
| 裝載存儲器 | ||
| ● 插拔式 (MMC) | 是 | |
| ● 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte | |
| ● MMC 上的數據管理(在上一次編程后),zui小值 | 10 y | |
| 緩沖 | ||
| ● 存在 | 是; 通過 MMC 擔保(免維護) | |
| ● 不帶電池 | 是; 程序和數據 | |
| CPU-處理時間 | ||
| 對于位運算,典型值 | 0.1 μs | |
| 對于字運算,典型值 | 0.2 μs | |
| 對于定點運算,典型值 | 2 μs | |
| 對于浮點運算,典型值 | 3 μs | |
| CPU-組件 | ||
| 組件數量(總計) | 1 024; (DB、FC、FB);可以通過安裝的 MMC 減少可裝載塊的zui大數量。 | |
| DB | ||
| ● 數量,zui大值 | 511; 數字范圍: 1 至 511 | |
| ● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
| FB | ||
| ● 數量,zui大值 | 1 024; 數字范圍:0 至 2047 | |
| ● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
| FC | ||
| ● 數量,zui大值 | 1 024; 數字范圍:0 至 2047 | |
| ● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
| OB | ||
| ● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
| ● 可用循環 OB 數量 | 1; OB 1 | |
| ● 時間報警 OB 數量 | 1; OB 10 | |
| ● 延遲報警 OB 數量 | 1; OB 20 | |
| ● 喚醒警告 OB 數量 | 1; OB 35 | |
| ● 過程報警 OB 數量 | 1; OB 40 | |
| ● 啟動 OB 數量 | 1; OB 100 | |
| ● 異步錯誤 OB 數量 | 4; OB 80、82、85、87 | |
| ● 同步錯誤 OB 數量 | 2; OB 121、122 | |
| 嵌套深度 | ||
| ● 每個優先等級 | 8 | |
| ● 錯誤 OB 中的附加等級 | 4 | |
| 計數器、定時器及其剩磁 | ||
| S7 計數器 | ||
| ● 數量 | 256 | |
| 剩磁 | ||
| — 可調整 | 是 | |
| — 下限 | 0 | |
| — 上限 | 255 | |
| — 已預設 | 8 | |
| 計數范圍 | ||
| — 可調整 | 是 | |
| — 下限 | 0 | |
| — 上限 | 999 | |
| IEC 計數器 | ||
| ● 存在 | 是 | |
| ● 類型 | SFB | |
| ● 數量 | 不限制(只通過 RAM 進行限制) | |
| S7 時間 | ||
| ● 數量 | 256 | |
| 剩磁 | ||
| — 可調整 | 是 | |
| — 下限 | 0 | |
| — 上限 | 255 | |
| — 已預設 | 無剩余 | |
| 時間范圍 | ||
| — 下限 | 10 ms | |
| — 上限 | 9 990 s | |
| IEC 計時器 | ||
| ● 存在 | 是 | |
| ● 類型 | SFB | |
| ● 數量 | 不限制(只通過 RAM 進行限制) | |
| 數據范圍及其剩磁 | ||
| 可保留數據范圍,全部 | 所有,zui大值 64 kb | |
| 標記 | ||
| ● 數量,zui大值 | 256 byte | |
| ● 存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 255 | |
| ● 預設剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
| ● 定時標記數量 | 8; 1 個標記字節 | |
| 數據組件 | ||
| ● 數量,zui大值 | 511; 數字范圍: 1 至 511 | |
| ● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
| ● 可調整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | |
| ● 預設剩磁 | 是 | |
| 本地數據 | ||
| ● 每個優先等級,zui大值 | 510 byte | |
| 地址范圍 | ||
| 外設地址范圍 | ||
| ● 輸入端 | 1 kbyte | |
| ● 輸出端 | 1 kbyte | |
| 過程映像 | ||
| ● 輸入端 | 128 byte | |
| ● 輸出端 | 128 byte | |
| 數字通道 | ||
| ● 輸入端 | 1 024 | |
| — 集中式 | 1 024 | |
| ● 輸出端 | 1 024 | |
| — 集中式 | 1 024 | |
| 模擬通道 | ||
| ● 輸入端 | 256 | |
| — 集中式 | 256 | |
| ● 輸出端 | 256 | |
| — 集中式 | 256 | |
| 硬件擴展 | ||
| 擴展支架數量,zui大值 | 3 | |
| DP 主站數量 | ||
| ● 集成 | 0 | |
| ● 關于 CP | 4 | |
| 可運行的 FM 和 CP 數量(建議) | ||
| ● FM | 8 | |
| ● CP,點對點 | 8 | |
| ● CP,LAN | 10 | |
| 組件載體 | ||
| ● 組件載體,zui大值 | 4 | |
| ● 每個組件載體的組件,zui大值 | 8 | |
| 時間 | ||
| 時鐘 | ||
| ● 硬件時鐘(實時時鐘) | 是 | |
| ● 可緩沖和同步 | 是 | |
| ● 緩沖持續時間 | 6 wk; 當環境溫度為 40 °C 時 | |
| ● 每日偏差,zui大值 | 10 s | |
| 運行時間計數器 | ||
| ● 數量 | 1 | |
| ● 數字/數字條 | 0 | |
| ● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小時(在使用 SFC 101 時) | |
| ● 間隔尺寸 | 1 小時 | |
| ● 剩余 | 是; 每次重啟時必須重新啟動 | |
| 時間同步 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● 在 MPI 上,主站 | 是 | |
| ● 在 MPI 上,從站 | 是 | |
| ● 在 DP 上,主站 | 否 | |
| ● 在 DP 上,從站 | 否 | |
| ● 在 AS 中,主站 | 是 | |
| ● 在 AS 中,從站 | 否 | |
| ● 在以太網上通過 NTP | 否 | |
| 數字輸入 | ||
| 集成通道 (DI) | 0 | |
| 數字輸出 | ||
| 集成通道 (DO) | 0 | |
| 模擬輸入 | ||
| 集成通道 (AI) | 0 | |
| 模擬輸出 | ||
| 集成通道 (AO) | 0 | |
| 接口 | ||
| RS 485 接口數量 | 2 | |
| RS 422 接口數量 | 0 | |
| 工業以太網 | ||
| ● 工業以太網接口數量 | 0 | |
| 1. 接口 | ||
| 接口類型 | 集成 RS 485 接口 | |
| 物理組成 | RS 485 | |
| 電位隔離 | 否 | |
| 接口處的電源供應(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | |
| 功能性 | ||
| ● MPI | 是 | |
| ● DP 主站 | 否 | |
| ● DP 從站 | 否 | |
| ● 點對點聯結 | 否 | |
| MPI | ||
| ● 連接數量 | 12 | |
| ● 傳輸速率,zui大值 | 187.5 kbit/s | |
| 服務 | ||
| — PG/OP 通訊 | 是 | |
| — 路由 | 否 | |
| — 數據通訊 | 是 | |
| — S7 基礎通訊 | 是 | |
| — S7 通訊 | 是 | |
| — S7 通訊,作為客戶機 | 否 | |
| — S7 通訊,作為服務器 | 是 | |
| 通訊功能 | ||
| PG/OP 通訊 | 是 | |
| 數據通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● GD 圈數量,zui大值 | 4 | |
| ● GD 包數量,zui大值 | 4 | |
| ● GD 包數量,發送器,zui大值 | 4 | |
| ● GD 包數量,接收器,zui大值 | 4 | |
| ● GD 包大小,zui大值 | 22 byte | |
| ● GD 包大小(*性),zui大值 | 22 byte | |
| S7 基礎通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● 每個任務的有效數據,zui大值 | 76 byte | |
| ● 每個任務的有效數據(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字節(對于 X_SEND 或 X_RCV);64 字節(對于 X_PUT 或 X_GET 作為服務器) | |
| S7 通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● 作為服務器 | 是 | |
| ● 作為客戶端 | 是; 通過 CP 和可裝載 FB | |
| ● 每個任務的有效數據,zui大值 | 180 byte; 對于 PUT/GET | |
| ● 每個任務的有效數據(*性),zui大值 | 64 byte | |
| S5 兼容通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是; 通過 CP 和可裝載 FC | |
| 連接數量 | ||
| ● 全部 | 12 | |
| ● 可應用于 PG 通訊 | 11 | |
| — 為 PG 通訊預留 | 1 | |
| — 可調整用于 PG 通訊,zui小值 | 1 | |
| — 可調整用于 PG 通訊,zui大值 | 11 | |
| ● 可用于 OP 通訊 | 11 | |
| — 為 OP 通訊預留 | 1 | |
| — 可調整用于 OP 通訊,zui小值 | 1 | |
| — 可調整用于 OP 通訊,zui大值 | 11 | |
| ● 可應用于 S7 基本通訊 | 8 | |
| — 為 S7 Basis 通訊預留 | 0 | |
| — 可調整用于 S7 Basis 通訊,zui小值 | 0 | |
| — 可調整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 8 | |
| S7 消息功能 | ||
| 消息功能的可注冊站點數量,zui大值 | 12; 取決于對 PG/OP 和 S7 基本通訊的組態連接 | |
| 過程診斷消息 | 是 | |
| 同時間活動的報警 S 組件,zui大值 | 40 | |
| 調試功能測試 | ||
| 組件狀態 | 是 | |
| 各個步驟 | 是 | |
| 停止點數量 | 2 | |
| 狀態/控制 | ||
| ● 變量狀態/控制 | 是 | |
| ● 變量 | 輸入、輸出、標記、DB、計時器、計數器 | |
| ● 變量數量,zui大值 | 30 | |
| — 其中的變量狀態,zui大值 | 30 | |
| — 其中的變量控制,zui大值 | 14 | |
| 強制 | ||
| ● 強制 | 是 | |
| ● 強制,變量 | 輸入、輸出 | |
| ● 變量數量,zui大值 | 10 | |
| 診斷緩沖器 | ||
| ● 存在 | 是 | |
| ● 條目數量,zui大值 | 100 | |
| — 可調整 | 否 | |
| 組態 | ||
| 組態軟件 | ||
| ● STEP 7 | 是; 從附帶硬件更新的 V 5.2 SP1 起 | |
| 編程 | ||
| ● 操作備用裝置 | 參見操作列表 | |
| ● 箝位層 | 8 | |
| ● 系統功能 (SFC) | 參見操作列表 | |
| ● 系統功能組件 (SFB) | 參見操作列表 | |
| 編程語言 | ||
| — KOP | 是 | |
| — FUP | 是 | |
| — AWL | 是 | |
| — SCL | 是 | |
| — CFC | 是 | |
| — GRAPH | 是 | |
| — HiGraph? | 是 | |
| 技術保護 | ||
| ● 用戶程序保護/密碼保護 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 40 mm | |
| 高度 | 125 mm | |
| 深度 | 130 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 280 g | |
產品咨詢
聯系我們
上海翰粵自動化系統有限公司 公司地址:上海市松江區思賢路2399弄137號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼